一、 按合金牌号系列分类
| 系列 | 典型合金牌号 | 芯材成分 | 主要性能 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 系列(纯铝) | 1100、1050、1060 | Al≥99% | 导电性和导热性良好,延展性高,强度低 | 散热器、电导体、食品包装、装饰件 |
| 3 系列(铝锰合金) | 3003、3004 | Al-Mn | 耐锈蚀、耐腐蚀,焊接性能良好,不可热处理 | 铝罐、厨具、化学品容器、装饰面板 |
| 5 系列(铝镁合金) | 5052、5083、5005 | 铝镁合金 | 中高强度,耐海水腐蚀,焊接性能优异 | 造船、汽车、铁路运输、化学品储罐 |
| 6 系列(铝镁硅合金) | 6061、6063、6060 | 铝镁硅合金 | 可热处理,易于挤压,表面光洁度极佳 | 建筑门窗、工业框架、生产线、家具 |
| 7 系列(铝锌合金) | 7075、7005 | 铝锌镁铜合金 | 强度极高,重量轻,航空航天级 | 航空航天、无人机、高端机械结构件 |
二、 按横截面尺寸(承载能力)分类
| 承载类型 | 产品系列 | 典型型号 | 横截面尺寸(毫米) | 承载能力 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻载 | 15 系列 | 1515 | 15×15 | 极低 | 小型展示架、工具箱、小型自制框架 |
| 轻载 | 20 系列 | 2020、2040、2060 | 20×20、20×40、20×60 | 较低 | 3D 打印机支架、小型工作台、防护门和柜门框架 |
| 轻载 | 25 系列 | 2525、2550 | 25×25、25×50 | 较低 | 轻型物料货架、电子设备货架、小型装配线 |
| 中载 | 30 系列 | 3030、3060、3090 | 30×30、30×60、30×90 | 中等 | 中型车间工作台、物料货架、设备防护板、中型装配线 |
| 中载 | 40 系列 | 4040、4080、40120 | 40×40、40×80、40×120 | 中高 | 中大型工业框架、重型工作台、车间围栏、设备货架 |
| 中载 | 45 系列 | 4545、4590 | 45×45、45×90 | 中高 | 自动化设备、精密工具架、重型展示架 |
| 重载 | 60 系列 | 6060、60120 | 60×60、60×120 | 高 | 重型货架、大型设备底座、工业护栏 |
| 重载 | 80 系列 | 8080、80160 | 80×80、80×160 | 超高 | 超重型货架、大型生产线、辅助建筑结构 |
| 重载 | 100 系列 | 100100 | 100×100 | 超高 | 大型设备、重型工业地板、特殊承重结构 |
三、 特殊截面铝型材
| 截面类型 | 规格参数 | 主要应用 |
|---|---|---|
| 圆管 | 外径 φ10~φ200mm,壁厚 1~10mm | 栏杆、扶手、传动轴、装饰柱 |
| 扁铝 / 角铝 | 扁铝:10×2~100×10mm;角铝:20×20×2~100×100×10mm | 封边、加固、装饰 |
| U 型 / 槽型 | 槽宽 10~80mm | 导轨、电缆桥架、紧固件、装饰细节 |
| T 型 / 工字梁 | - | 重型结构、机械导轨、承重梁 |
| 定制异形型材 | 按图纸开模 | 精密设备、汽车、航空航天等特殊结构 |
四、 铝型材选型核心问答
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 如何选择 6061 和 6063 铝型材? | 6063:挤压性能好,阳极氧化表面光亮,性价比高,适用于建筑门窗、装饰、轻型框架6061:强度更高,焊接 / 耐腐蚀性更好,适用于工业结构、机械零件、承重框架 |
| 欧洲和中国工业铝型材标准区别? | 核心区别:槽宽不同(欧标 8mm,国标 6mm),配件不可互换;截面命名规则一致,性能无根本差异,按配件兼容性选择 |
| T5 和 T6 型材状态区别? | T5:空冷 + 人工时效,中等强度,用于门窗、装饰件T6:水淬 + 人工时效,强度更高,用于承重结构、工业机械 |
| 如何根据承载能力选型? | 轻载(≤50kg/m):2020/2525 系列中载(50~200kg/m):3030/4040 系列重载(≥200kg/m):6060/8080 及以上系列 |
| 如何选择表面处理方法? | 阳极氧化:耐磨耐腐蚀,多色可选,适用于门窗、装饰粉末喷涂:色彩丰富,附着力强,适用于户外建筑、工业设备电泳涂层:表面光亮,耐候性好,适用于高端门窗、装饰 |
上一篇: 铝板的密度是多少
谢生13728290202
93520361@qq.com



